300020银江股份股吧(银江股份行情) - 鸿海伟业生活资讯网

[阿丽雅] 时间:2024-07-03 15:56:07 来源:天人之际网 作者:静安区 点击:79次

本文目录一览:

  • 1、明天可以申购什么新股?
  • 2、银江股份出了什么事为什么会大跌?
  • 3、10月15日有什么新股可以申购,包括创业板的
  • 4、300020 这支股票 怎么样 求解?
  • 5、300020银江股份 能买吗

明天可以申购什么新股?

300020 银江股份 详细 行情 股吧 300020 2000 1600 1.6 20.00 - 09-10-15(周四) 10-20 52.63

300021 大禹节水 详细 行情 股吧 300021 1800 1440 1.4 14.00 - 09-10-15(周四) 10-20 53.85

300022 吉峰农机 详细 行情 股吧 300022 2240 1792 1.5 17.75 - 09-10-15(周四) 10-20 57.26

300023 宝德股份 详细 行情 股吧 300023 1500 1200 1 19.60 - 09-10-15(周四) 10-20 81.67

300024 机器人 详细 行情 股吧 300024 1550 1240 1.2 39.80 - 09-10-15(周四) 10-20 62.90

300025 华星创业 详细 行情 股吧 300025 1000 800 0.8 19.66 - 09-10-15(周四) 10-20 45.18

300026 红日药业 详细 行情 股吧 300026 1259 1007 1 60.00 - 09-10-15(周四) 10-20 49.18

300027 华谊兄弟 详细 行情 股吧 300027 4200 3360 3 28.58 - 09-10-15(周四) 10-20 69.71

300028 金亚科技

银江股份出了什么事为什么会大跌?

银江股份(SZ300020)06-30 19:58 · 来自公告

银江股份:关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

网页链接

10月15日有什么新股可以申购,包括创业板的

有很多,

300028 金亚科技 详细 行情 股吧 300028 3,700 2960 2 11.30 - 09-10-15(周四) 10-20 45.2

300027 华谊兄弟 详细 行情 股吧 300027 4,200 3360 3 28.58 - 09-10-15(周四) 10-20 69.7

300026 红日药业 详细 行情 股吧 300026 1,259 1007 1 60.00 - 09-10-15(周四) 10-20 49.2

300025 华星创业 详细 行情 股吧 300025 1,000 800 0.8 19.66 - 09-10-15(周四) 10-20 45.2

300024 机器人 详细 行情 股吧 300024 1,550 1240 1.2 39.80 - 09-10-15(周四) 10-20 62.9

300023 宝德股份 详细 行情 股吧 300023 1,500 1200 1 19.60 - 09-10-15(周四) 10-20 81.7

300022 吉峰农机 详细 行情 股吧 300022 2,240 1792 1.5 17.75 - 09-10-15(周四) 10-20 57.3

300021 大禹节水 详细 行情 股吧 300021 1,800 1440 1.4 14.00 - 09-10-15(周四) 10-20 53.9

300020 银江股份 详细 行情 股吧 300020 2,000 1600 1.6 20.00 - 09-10-15(周四) 10-20 52.6

300020 这支股票 怎么样 求解?

300020银江股份概念很多,有软件服务、智能医疗、无人驾驶等近期热点概念。这票目前短线震荡趋势,如果仓位不重的话,可以持股,16.60附近有重要支撑,当股价回调到这个附近,可以补仓操作!

300020银江股份 能买吗

300020属于创业板、今日走势有突破迹象、可适当关注、回抽不破5日线可介入、有空互加好友来我空间一起探讨探讨吧

300020银江股份股吧

(责任编辑:包头市)

相关内容
精彩推荐
热门点击
友情链接